| Aluminum Hexagon Bar | |||
|---|---|---|---|
| Size | Weight Per Ft. | Size | Weight Per Ft. |
| 2024-T351 | |||
| 5/16 | 0.101 | 1 1/4 | 1.62 |
| 3/8 | 0.146 | 1 1/2 | 2.33 |
| 1/2 | 0.259 | 1 3/4 | 3.18 |
| 5/8 | 0.405 | 1 7/8 | 3.65 |
| 11/16 | 0.491 | 2 1/4 | 5.25 |
| 3/4 | 0.584 | 2 1/2 | 6.48 |
| 1 | 1.040 | 2 3/4 | 7.85 |
| 1 1/8 | 1.310 | 3 3/8 | 9.48 |
© 2008 Superior Supply & Steel