Product Data Book

Wide Flange Beams
Flange
Nominal Size Weight per Ft. Depth of Section Inches Width Inches Width Inches Thickness Inches
ASTM A-36
Stock Lengths
4'' thru 12'' - 20', 30', 40' & 60'
Over 12'' - 20', 30' & 60'
4W 13.0 4.16 4.060 .345 .280
4M 13.0 4.00 3.940 .371 .254
5M 16.0 5.01 5.000 .360 .240
19.0 5.15 5.030 .430 .270
6W 9.0 5.90 3.940 .215 .170
12.0 6.03 4.000 .280 .230
15.0 5.99 5.990 .260 .230
16.0 6.28 4.030 .405 .260
20.0 6.20 6.020 .365 .260
25.0 6.38 6.080 .455 .320
6M 4.4 6.00 1.844 .188 .125
8W 10.0 7.89 3.940 .205 .170
13.0 7.99 4.000 .255 .230
15.0 8.11 4.015 .315 .245
18.0 8.14 5.250 .330 .230
21.0 8.28 5.270 .400 .250
24.0 7.93 6.495 .400 .245
28.0 8.06 6.535 .465 .285
31.0 8.00 7.995 .435 .285
8W 35.0 8.12 8.020 .495 .310
40.0 8.25 8.070 .560 .360
48.0 8.50 8.110 .685 .400
58.0 8.75 8.220 .810 .510
67.0 9.00 8.280 .935 .570
8M 6.5 8.00 2.250 .188 .125
10W 12.0 9.87 3.960 .210 .190
15.0 9.99 4.000 .270 .230
17.0 10.11 4.010 .330 .240
19.0 10.24 4.020 .395 .250
22.0 10.17 5.750 .360 .240
26.0 10.33 5.770 .440 .260
30.0 10.47 5.810 .510 .300
33.0 9.73 7.960 .435 .290
10W 39.0 9.92 7.985 .530 .315
45.0 10.10 8.020 .620 .350
49.0 9.98 10.000 .560 .340
54.0 10.09 10.030 .615 .370
60.0 10.22 10.080 .680 .420
68.0 10.40 10.130 .770 .470
10W 77.0 10.60 10.190 .870 .530
88.0 10.84 10.265 .990 .605
100.0 11.10 10.340 1.120 .680
112.0 11.36 10.415 1.250 .755
10M 9.0 10.00 2.750 .188 .188
12W 14.0 11.91 3.970 .225 .200
16.0 11.99 3.990 .265 .220
19.0 12.16 4.005 .350 .235
22.0 12.31 4.030 .425 .260
26.0 12.22 6.490 .380 .230
30.0 12.34 6.520 .440 .260
35.0 12.50 6.560 .520 .300
40.0 11.94 8.005 .515 .295
45.0 12.06 8.045 .575 .335
12W 50.0 12.19 8.080 .640 .370
53.0 12.06 9.995 .575 .345
58.0 12.19 10.010 .640 .360
65.0 12.12 12.000 .605 .390
72.0 12.25 12.040 .670 .430
79.0 12.38 12.080 .735 .470
87.0 12.53 12.125 .810 .515
96.0 12.71 12.160 .900 .550
106.0 12.89 12.220 .990 .610
12W 120.0 13.12 12.320 1.105 .710
136.0 13.41 12.400 1.250 .790
152.0 13.71 12.480 1.400 .870
170.0 14.03 12.570 1.560 .960
190.0 14.38 12.670 1.735 1.060
12M 11.8 12.00 3.000 .250 .188
14W 22.0 13.74 5.000 .335 .230
26.0 13.91 5.025 .420 .255
30.0 13.84 6.730 .385 .270
34.0 13.98 6.745 .455 .285
38.0 14.10 6.770 .515 .310
43.0 13.66 7.995 .530 .305
48.0 13.79 8.030 .595 .340
53.0 13.92 8.060 .660 .370
14W 61.0 13.89 9.995 .645 .375
68.0 14.04 10.035 .720 .415
74.0 14.17 10.070 .785 .450
82.0 14.31 10.130 .855 .510
90.0 14.02 14.520 .710 .440
109.0 14.32 14.605 .860 .525
120.0 14.48 14.670 .940 .590
132.0 14.66 14.725 1.030 .645
159.0 14.98 15.565 1.190 .745
14W 211.0 15.72 15.800 1.560 .980
233.0 16.04 15.890 1.720 1.070
257.0 16.38 15.995 1.890 1.175
283.0 16.74 16.110 2.070 1.290
311.0 17.12 16.230 2.260 1.410
342.0 17.54 16.360 2.470 1.540
370.0 17.92 16.475 2.660 1.655
398.0 18.29 16.590 2.845 1.770
426.0 18.67 16.695 3.035 1.875
14W 455.0 19.02 16.835 3.210 2.015
500.0 19.60 17.010 3.500 2.190
550.0 20.24 17.200 3.820 2.380
605.0 20.92 17.415 4.160 2.595
665.0 21.64 17.650 4.520 2.830
730.0 22.42 17.890 4.910 3.070
16W 26.0 15.69 5.500 .345 .250
31.0 15.88 5.525 .440 .275
36.0 15.86 6.985 .430 .295
40.0 16.01 6.995 .505 .305
45.0 16.13 7.035 .565 .345
50.0 16.26 7.070 .630 .380
16W 57.0 16.43 7.120 .715 .430
67.0 16.33 10.235 .665 .395
77.0 16.52 10.295 .760 .455
89.0 16.75 10.365 .875 .525
100.0 16.97 10.425 .985 .585
18W 35.0 17.70 6.000 .425 .300
40.0 17.90 6.015 .525 .315
46.0 18.06 6.060 .605 .360
50.0 17.99 7.495 .570 .355
55.0 18.11 7.530 .630 .390
60.0 18.24 7.555 .695 .415
65.0 18.35 7.590 .750 .450
71.0 18.47 7.635 .810 .495
76.0 18.21 11.035 .680 .425
18W 86.0 18.39 11.090 .770 .480
97.0 18.59 11.145 .870 .535
106.0 18.73 11.200 .940 .590
119.0 18.97 11.265 1.060 .655
130.0 19.25 11.160 1.200 .620
143.0 19.49 11.220 1.320 .730
21W 44.0 20.66 6.500 .450 .350
50.0 20.83 6.530 .535 .380
57.0 21.06 6.555 .650 .405
62.0 20.99 8.240 .615 .400
68.0 21.13 8.270 .685 .430
73.0 21.24 8.295 .740 .455
83.0 21.43 8.355 .835 .515
93.0 21.62 8.420 .930 .580
101.0 21.36 12.290 .800 .500
21W 111.0 21.51 12.340 .875 .550
147.0 22.06 12.510 1.150 .720
166.0 22.48 12.420 1.360 .750
24W 55.0 23.57 7.005 .505 .395
62.0 23.74 7.040 .590 .430
68.0 23.73 8.965 .585 .415
76.0 23.92 8.990 .680 .440
84.0 24.10 9.020 .770 .470
94.0 24.31 9.065 .875 .515
104.0 24.06 12.750 .750 .500
117.0 24.26 12.800 .850 .550
131.0 24.48 12.855 .960 .605
24W 146.0 24.74 12.900 1.090 .650
162.0 25.00 12.955 1.220 .705
176.0 25.24 12.890 1.340 .750
27W 84.0 26.71 9.960 .640 .460
94.0 26.92 9.990 .745 .490
102.0 27.09 10.015 .830 .515
114.0 27.29 10.070 .930 .570
146.0 27.38 13.965 .975 .605
161.0 27.59 14.020 1.080 .660
178.0 27.81 14.085 1.190 .725
194.0 28.11 14.035 1.340 .750
217.0 28.43 14.115 1.500 .830
30W 99.0 29.65 10.450 .670 .520
108.0 29.83 10.475 .760 .545
116.0 30.01 10.495 .850 .565
124.0 30.17 10.515 .930 .585
132.0 30.31 10.545 1.000 .615
148.0 30.67 10.480 1.180 .650
33W 118.0 32.86 11.480 .740 .550
130.0 33.09 11.510 .855 .580
141.0 33.30 11.535 .960 .605
152.0 33.49 11.565 1.055 .635
169.0 33.82 11.500 1.220 .670
201.0 33.68 15.745 1.150 .715
221.0 33.93 15.805 1.275 .775
241.0 34.18 15.860 1.400 .830
263.0 34.53 15.805 1.570 .870
33W 291.0 34.84 15.905 1.730 .960
318.0 35.16 15.985 1.890 1.040
354.0 35.55 16.100 2.090 1.160
36W 135.0 35.55 11.950 .790 .600
150.0 35.85 11.975 .940 .625
160.0 36.01 12.000 1.020 .650
170.0 36.17 12.030 1.100 .680
36W 182.0 36.33 12.075 1.180 .725
194.0 36.49 12.115 1.260 .765
210.0 36.69 12.180 1.360 .830
230.0 35.90 16.470 1.260 .760
245.0 36.08 16.510 1.350 .800
260.0 36.26 16.550 1.440 .840
36W 280.0 36.52 16.595 1.570 .885
300.0 36.74 16.655 1.680 .945
328.0 37.09 16.630 1.850 1.020
359.0 37.40 16.730 2.010 1.120

Return to Product Data Book