| Hexagon Bar | |||
|---|---|---|---|
| Size in Inches | Weight per Ft. | Size in Inches | Weight per Ft. |
| Stock Lengths: 12' | |||
| 1/8 | .184 | 1- 1/8 | 3.730 |
| 5/16 | .288 | 1- 1/4 | 4.600 |
| 3/8 | .414 | 1- 3/8 | 5.570 |
| 7/16 | .564 | 1- 7/16 | 6.085 |
| 1/2 | .736 | 1- 1/2 | 6.630 |
| 9/16 | .932 | 1- 5/8 | 7.780 |
| 5/8 | 1.150 | 1- 3/4 | 9.020 |
| 11/16 | 1.390 | 1- 13/16 | 9.673 |
| 3/4 | 1.660 | 1- 7/8 | 10.350 |
| 7/8 | 2.250 | 2 | 11.780 |
| 15/16 | 2.588 | 2- 1/4 | 14.910 |
| 1 | 2.940 | 2- 1/2 | 18.400 |
| 1- 1/16 | 3.320 | 3 | 26.500 |
© 2012 Superior Supply & Steel