| Square Bar | |||
|---|---|---|---|
| Size in Inches | Weight per Ft. | Size in Inches | Weight per Ft. |
| Hot Rolled, Cold Finished Stock Length: 12' Random Length , 20' Random Length | |||
| 1/8 | .053 | 1-3/16 | 4.795 |
| 3/16 | .120 | 1-1/4 | 5.310 |
| 1/4 | .213 | 1-3/8 | 6.430 |
| 5/16 | .332 | 1-1/2 | 7.650 |
| 3/8 | .478 | 1-3/4 | 10.410 |
| 7/16 | .652 | 2 | 13.600 |
| 1/2 | .850 | 2-1/4 | 17.210 |
| 9/16 | 1.080 | 2-1/2 | 21.250 |
| 5/8 | 1.330 | 2-3/4 | 25.710 |
| 11/16 | 1.610 | 3 | 30.600 |
| 3/4 | 1.910 | 3-1/2 | 41.650 |
| 13/16 | 2.240 | 4 | 54.400 |
| 7/8 | 2.600 | 5 | 85.000 |
| 15/16 | 2.990 | 5-1/2 | 102.90 |
| 1 | 3.400 | 6 | 122.40 |
| 1-1/8 | 4.300 | ||
© 2012 Superior Supply & Steel